- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 158万人民币 | 2016-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440307117853481 | 组织机构代码 | MA5DN7ML-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DN7ML47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DN7ML47 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2016-10-27至5000-01-01 | 核准日期 | 2025-02-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinshenghong Steel Structure Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金竹小区三巷4-3号 | |||
| 经营范围 |
园林绿化;建材销售。建筑装修装饰工程、市政公用工程、机电设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计及施工;建筑劳务;金属构件加工与安装;机电设备安装工程;石油化工管道安装;消防设施工程施工;电子与智能化工程施工。
|
|||